Технічні характеристики
| Автопосадка з поверненням додому | Відсутня |
|---|---|
| Автозліт | Відсутній |
| Бойовий радіус польоту, км | 50.0 |
| Частоти керування, МГц | 2200-2300 |
| Частоти відео, МГц | 4400/6600 |
| Час зависання, хв | 40 |
| Ефективна дальність ретрансляції, км | 50.0 |
| Крейсерська швидкість, км/год | 120 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 |
| Максимально допустима швидкість вітру, м/с | 10.0 |
| Маса корисного навантаження, г | 1200 |
| Наявний власний ретранслятор | Так |
| Інерційні сенсори | IMU (6-axis: гіроскоп + акселерометр) |
| Тип | БпЛА |
| Тип камери | Денна |
| Тип навігації | Візуальна |
| Тип відеосигналу носія | Цифровий |
| Робоча висота оптичної одометрії, м | 300 |
| Робоча висота оптичної стабілізації вдень, м | 300 |
Платформа-ретранслятор
Платформа-ретранслятор виконана на базі дрону 14". Дрон оснащений оптичною системою стабілізації та приймачем відеосигналу з двома частотними діапазонами: 4,4 та 6,6 ГГц що дозволяє приймати сигнал з дрона який перемикає частоту під час польоту. Конструкція також дозволяє швидку заміну АКБ для повторних вильотів.
- оптична стабілізація
- подвійна частота відео
- поворотні антени VRX