Технічні характеристики
| Частоти керування, МГц | 960/2400 |
|---|---|
| Частоти відео, МГц | 5800 |
| Дальність застосування, км | 100.0 |
| Донаведення | Відсутнє |
| Крейсерська швидкість, км/год | 90 |
| Максимальна швидкість, км/год | 125 |
| Маса корисного навантаження, кг | 5.0 |
| Інерційні сенсори | IMU (6-axis: гіроскоп + акселерометр) |
| Спосіб запуску | З катапульти |
| Тип | БпЛА |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип камери | Денна |
| Тип навігації | Відсутня |
| Тип відеосигналу | Аналоговий |
| Тривалість польоту, хв | 100 |
Ударний літак Viper
Літак здатний починати місію з керуванням через антенну систему на щоглі та перемикатися на керування через ретранслятор задля збільшення відстані ураження. Передача відео відбувається з шифруванням. Час розгортання всієї системи до 15 хвилин. Літак має АКБ 6S5P.
- радіус роботи / дальність польоту
- 70 км / 100 км
- корисне навантаження
- 5 кг
- частота керування
- 960 МГц / 2,4 ГГц
- параметри відео
- 5.8 ГГц (10 Вт, шифрування)